Cuma, 7 Nisan 2017
Avustralya bağımsız vasıflı göçmenlik alanında puanlama sistemi uygulamakta ve her ay 2 kez yapılan Göçmenliğe Davet Dönemlerinde, göç etme niyetlerini bir başvuru ile belirtmiş olan adaylar arasından, belirlenmiş meslek alanlarında, en fazla puan almış olanlardan başlayarak, davetiye göndermektedir. Vize başvurusu için davetiye alınması, vize onayı için son derece olumlu bir göstergedir.
Göçmenlik için niyet bildirimi olarak tanımlayabileceğimiz ‘Expression of İnterest’ aşaması için, aranılan meslekler listesindeki bir meslek sahibi olup, en az 60 puan almak gerekmekle. Bu her zaman vize başvurusu için davetiye alacağınız anlamına gelmemektedir. Bu nedenle, davet dönemlerinin sonuçlarını izlemek, hangi mesleklerde hangi puanlarda davetiye gönderildiğini, hangi mesleklerde davet kotalarının dolduğunu izlemek önemlidir.
Avustralya Göç İşleri Bakanlığı, en son davet dönemi olan 29 Mart 2017 sonuçlarının bazı önemli sonuçlarını sizler için özetledik. Herhangi bir yanlış anlamaya meydan vermemek için meslek adlarını İngilizce olarak sunduk. Bu davet döneminde öne çıkanlar şunlar;
Bu mesleklerde davetiye alabilmenin en önemli yolu mümkün olduğunca yüksek puan alabilmektir. Puanlarınızı artırmanın bir yolu olup olmadığını öğrenmeniz çok önemli. Sözgelimi IELTS sınavından 8 almak size 20 puan getirecektir veya eşinizin aranılan meslekler listesinde mesleğinin olması ve gerekli koşulları sağlaması durumunda ek 5 puan alabilirsiniz. İyi bir göçmenlik danışmanı size bu konularda da bilgilendirecektir.
Meslek Kategorisi | Puanlar | ||
Accountants | 70 | ||
Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers | 70 | ||
Electronics Engineer | 60 | ||
Industrial, Mechanical and Production Engineers | 65 | ||
Other Engineering Professionals | 65 | ||
ICT Business and System Analysts | 70 | ||
Software and Applications Programmers | 65 | ||
Computer Network Professionals | 65 |
Diğer meslek alanlarının çoğunda 60 puan almış olanlara davetiye gönderilmektedir.
Bağımsız Vasıflı Göçmenlik kategorisi için gereklilikler sürekli değişmektedir. Böylesi değişikliklere karşı size göçmenliğe götürebilecek farklı yöntemleri geliştirebilecek bir stratejinizin olması önemlidir. Buna ek olarak, bu değişikliklerin yaratabileceği avantajlardan yararlanabilmeniz için güncel bilgilere sahip bir danışmandan bilgi almanız önemlidir.
Meslek Grubu | 2016-2017 Mali Yılında
Ayrılmış olan Toplam Kota |
Şimdiye kadar Gönderilen Davetiye | |
Construction Managers | 5289 | 96 | |
Engineering Managers | 1407 | 30 | |
Production Managers | 3368 | 11 | |
Child Care Centre Managers | 1000 | 19 | |
Health and Welfare Services Managers | 1177 | 33 | |
Accountants* | 2500 | 2492 | |
Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers | 1413 | 1375 | |
Actuaries, Mathematicians and Statisticians | 1000 | 98 | |
Land Economists and Valuers | 1035 | 50 | |
Marine Transport Professionals | 1000 | 90 | |
Architects and Landscape Architects | 1391 | 402 | |
Cartographers and Surveyors | 1000 | 82 | |
Chemical and Materials Engineers | 1000 | 642 | |
Civil Engineering Professionals | 2174 | 1516 | |
Electrical Engineers | 1254 | 775 | |
Electronics Engineers | 1000 | 937 | |
Industrial, Mechanical and Production Engineers | 1539 | 1501 | |
Other Engineering Professionals | 1000 | 1018 | |
Agricultural and Forestry Scientists | 1000 | 174 | |
Medical Laboratory Scientists | 1602 | 122 | |
Veterinarians | 1000 | 106 | |
Other Natural and Physical Science Professionals | 1000 | 18 | |
Early Childhood (Pre-primary School) Teachers | 1822 | 197 | |
Secondary School Teachers | 8032 | 479 | |
Special Education Teachers | 1126 | 17 | |
Medical Imaging Professionals | 1000 | 75 | |
Optometrists and Orthoptists | 1000 | 7 | |
Orthotist or Prosthetist | 1000 | 3 | |
Chiropractors and Osteopaths | 1000 | 27 | |
Occupational Therapists | 1000 | 116 | |
Physiotherapists | 1345 | 150 | |
Podiatrists | 1000 | 23 | |
Speech Professionals and Audiologists | 1000 | 50 | |
General Practitioners and Resident Medical officers | 3495 | 370 | |
Anaesthetists | 1000 | 25 | |
Internal Medicine Specialists | 1000 | 41 | |
Psychiatrists | 1000 | 14 | |
Surgeons | 1000 | 18 | |
Other Medical Practitioners | 1315 | 648 | |
Midwives | 1017 | 37 | |
Registered Nurses | 16346 | 2583 | |
ICT Business and Systems Analysts | 1482 | 1482 | |
Software and Applications Programmers | 5662 | 5648 | |
Computer Network Professionals | 1426 | 1482 | |
Telecommunications Engineering Professionals | 1000 | 838 | |
Barristers | 1000 | 1 | |
Solicitors | 5154 | 188 | |
Psychologists | 1532 | 81 | |
Social Workers | 1783 | 187 | |
Civil Engineering Draftspersons and Technicians | 1000 | 115 | |
Electrical Engineering Draftspersons and Technicians | 1000 | 79 | |
Telecommunications Technical Specialists | 1000 | 24 | |
Automotive Electricians | 1000 | 9 | |
Motor Mechanics | 5597 | 159 | |
Sheetmetal Trades Workers | 1000 | 2 | |
Structural Steel and Welding Trades Workers | 4466 | 50 | |
Metal Fitters and Machinists | 6677 | 76 | |
Precision Metal Trades Workers | 1000 | 0 | |
Panelbeaters | 1000 | 6 | |
Bricklayers and Stonemasons | 1751 | 26 | |
Carpenters and Joiners | 7718 | 113 | |
Painting Trades Workers | 2871 | 21 | |
Glaziers | 1000 | 2 | |
Plasterers | 2149 | 22 | |
Wall and Floor Tilers | 1475 | 4 | |
Plumbers | 5169 | 57 | |
Electricians | 9345 | 162 | |
Airconditioning and Refrigeration Mechanics | 1701 | 23 | |
Electrical Distribution Trades Workers | 1000 | 5 | |
Electronics Trades Workers | 1993 | 47 | |
Chefs | 2854 | 136 | |
Cabinetmakers | 1568 | 4 | |
Boat Builders and Shipwright | 1000 | 1 |
Be the first to comment.